Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Four à Charriot rotatif + de 1000 degrés centigrades
La principale caractéristique du four à chariot rotatif Porlanmaz est la répartition égale de la chaleur fourni par des échangeurs de chaleur. Cette échangeurs de chaleur garantit une cuisson plus uniforme avec moindre consommation d'énergie. La chambre de combustion est résistant à une chaleur de plus de 1000 degrés centigrades. Equippé d’un système de vapeur de haut niveau qui assure la couleur dorée du produit. Les lampes halogène facile a remplacer sont montées sur la porte et assurent une excellente éclairage de la chambre de cuisson. Le four est equippé d’un aspirateur au-dessus du four ce qui empeche la formation d’eau dans la chambre de cuisson.La chambre de Cuisson, toutes les hottes extérieures et cheminée sont entièrement en acier inoxydable. L’utilisation et entretiens du four est facile comapré aux autres fours de meme categorie. L’element important du four spécification principale du four est le brûleur est situé dans la face avant.
- Démontable en 2 ou 3 parties. (Excepté PMDF 50 F)
Modèle | Unité | PMDF 50F | PMDF 100F | PMDF 150F | PMDF 200F |
---|---|---|---|---|---|
Capacité (pain / 8 heure) | pièce | 1750 | 2500 | 3000 | 5000 |
Surface de cuisson | m² | 2,8 - 5,2 | 3,8 - 7,7 | 4,8 - 9,6 | 8 - 16 |
Nombre de Plateau | pièce | 8 - 15 | 8 - 16 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Distance entre les Plateaux | mm | 150 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 |
Dimension du Plateau | mm | 500x700 530x650 |
600x800 600x900 |
600x800 600x900 |
800x1000 750x1040 740x980 |
Largeur (W) | mm | 1875 | 2000 | 2000 | 2350 |
Longueur (L1) | mm | 1425 | 1600 | 1600 | 1865 |
Longueur (L) | mm | 1750 | 2000 | 2000 | 2190 |
Hauteur (H) | mm | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 |
Puissance Electrique | kW | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 |
Capacité de Chauffage | kcal / h | 32000 | 50000 | 60000 | 70000 |
Max. température | oC | 350 | 350 | 350 | 350 |
Pression de Gaz / Pression Utilisation | mbar | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 |
Puissance d’Electricité pour le four électrique | kW | 39 | 51 | 59 | 70 |
Sources d’Energie | Diesel, Gaz Naturel / GPL, Enérgie Electrique | ||||
Poids du Four | kg | 1230 | 1550 | 1930 | 2560 |
Système de Contrôle | Analogique, Numérique ou Ecran tactile | ||||
Consommation Carburant ** | Diesel (l / h) | 3,6 | 5,7 | 6,8 | 8 |
Gaz naturel (m3 / h) | 3,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | |
GPL (l / h) | 3 | 5 | 6 | 6,8 | |
* La capacité peut varier selon le poids et durée de cuisson du produit. | |||||
** Se sont les valeurs de consommation de carburant selon les conditions normales. |
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.