Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Hisense HBO60203 | Four
- Finition en acier inoxydable
- Une cote énergétique
- Porte en verre double couche
- Intérieur facile à nettoyer
- Indicateur de puissance et de température
- Lumière interne
Caractéristiques | |
Four de largeur | 60 cm |
Finition | Verre noir + acier inoxydable |
Type de contrôle | Mécanique |
Type de boutons | Rond |
Panneau de contrôle | Acier inoxydable |
Panneau de garniture inférieur | Acier inoxydable |
Minuteur | Mécanique 120min |
Verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
Ventilateur | Avec |
Porte du four amovible | Oui |
Verre de porte intérieure amovible | Oui |
Verres de porte | 2 |
Charnière de porte à fermeture douce | Non |
Finition de la cavité | Émaillé |
Positions des étagères | 5 |
Support latéral chromé avec bouchon | Non |
Guides télescopiques | Non |
Éclairage intérieur du four | Oui |
Nombre de fonctions | 6 fonctions + éclairage du four |
Dégivrer | N / A |
Chaleur supérieure + chaleur inférieure | N / A |
Chaleur inférieure | N / A |
Chaleur totale du gril | N / A |
Chaleur supérieure + Chaleur inférieure + Assistance du ventilateur | N / A |
Chaleur totale du gril + assistance par ventilateur | N / A |
accessoires standards | 1 grille, 1 plateau |
Autres fonctions | N / A |
Caractéristiques | |
Écart de température | 50ºC à 250ºC |
Volume net de la cavité | 61L |
Cordon d'alimentation | Sans |
Type de connecteur | Sans |
Éléments essentiels | |
Matériau des boutons | Alliage d'aluminium |
Matériau du manche | Alliage d'aluminium |
Informations sur le colis | |
Dimension d'emballage (LxPxH) | 650x580x665mm |
Dimension du produit (LxPxH) | 595x530x595mm |
Dimension intégrée (mm) | N / A |
Dimension de découpe (LxPxH) | 560x560x590mm |
Poids net | 25,8 kg |
Poids brut | 27,7kg |
Source de courant | |
Tension | 220-240V |
Fréquence | 50 Hz |
Classe d'efficacité énergétique | UN |
Puissance nominale totale (W) | 2900W |
Chauffage supérieur (W) | 1300W + 1600W |
Chauffage inférieur (W) | 900W |
Chauffage circulaire à air chaud (W) | N / A |
Plus | |
Émail facile à nettoyer. | Oui |