Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Caractéristiques
Téléviseur Hisense 58A6H UHD 4K
- Upscaleur IA UHD
- Couleur de précision
- Dolby Vision
- DTS virtuel X
- Mode sport
- Wi-Fi double bande
Produit | |
Modèle d'usine | 58A53FXVT |
Usine | Qingdao |
Description | Télévision LED directe 146 cm (58″) |
Document | |
Version du formulaire de spécifications | HA220120 |
Circulation | Usage interne restreint uniquement |
Statut | Confirmé |
Numéro de révision | 1 |
Date | 27/01/2022 |
Délivré par | Al |
Affichage des images | |
Fabricant de panneaux | Hisense |
Modèle de panneau | LCM : HD580Y1U92-LA, cellule ouverte : CV580U1-T01 V02 |
Zone d'affichage active, dimension horizontale | 1270,08 mm |
Zone d'affichage active, dimension verticale | 721,44 mm |
Taille de l'écran (arrondie à l'entier le plus proche) | 146 cm |
Taille de l'écran (arrondie à l'entier le plus proche) | 58 pouces |
Technologie d'affichage | LCD/LED allumé |
Source de rétroéclairage | LED directe |
Résolution (Horiz x Vert) | 3840X2160 |
Rayon de courbure de l'écran | – |
Profondeur de couleur | 8 bits + FRC |
Fréquence de rafraîchissement de l'image | 60Hz |
Taux de mouvement fluide | 60 |
Image 3D | – |
Luminosité typique du blanc | 300 cd/m2 |
Rapport de contraste natif | 5000 : 1 |
Angle de vision (Horiz / Vert) | 178/ 178Degrés |
Point quantique | Non |
Large gamme de couleurs | Non |
Phosphore KSF | Non |
UHD Premium | Non |
Temps de réponse | 8 ms |
Connectivité | |
RF-Entrée radiofréquence | 1 |
Entrée AV | 1 |
Sortie AV | 0 |
Interface USB type 3.0 (Qté / Liste….) | 0 |
Interface USB type 2.0 (Qté / Liste….) | 2/USB1, USB2 |
Sortie audio numérique optique (SPDIF) | 1 |
Prise pour écouteurs | 1 |
Ports HDMI | |
Entrées HDMI | 3 |
Type HDMI 8K à 60 Hz | Non |
Type HDMI 4K à 60 Hz avec HDCP version 2.2 | OUI |
Entrée compatible HDMI 2.1 | Non |
Canal de retour audio amélioré (eARC) | Non |
CEC-Contrôle de l'électronique grand public via HDMI | Oui |
Smart TV | |
Port Ethernet (connecteur RJ45) | 1 |
Protocoles Wi-Fi IEEE 802.11 {b, g, n, ac, ad, ..} | a, b, g, n, ac |
Bandes Wi-Fi | 2,4/5,0 GHz |
Conformité DLNA | Oui |
Version Bluetooth/BT | Oui / 5,0 |
Anyview (Mise en miroir d'écran) | Oui |
Services de télévision de rattrapage | Iview, SBS on Demand, 7 Plus, 9 Jumpin (Tenplay disponible chez Playsore) |
Diffusion UHD (4K) | Oui |
Applications installées {Liste ……} | Netflix/YouTube/Prime Vidéo…… |
TNT Plus – HbbTV 2.0 | Oui |
Navigateur Web [Chrome | Opéra | Autre] | Odin |
Réception TV numérique | |
Système de télévision (DVB-T / DVB-T2) | Oui oui |
Décodeur vidéo (MPEG2 / MPEG 4) | Oui oui |
Décodeur de son Surround AC3 | Oui |
Conformité AS 4599.1 | Oui |
Conformité AS 4933.1 | Oui |
LCN - Prise en charge du numéro de chaîne logique et du nom du service DTV | Oui |
Télétexte / Interruption du signal télétexte (conforme TAB) / 16 : 9 TLTX | Oui oui oui |
Les sous-titres | Oui |
Indicateur de force du signal RF | Oui |
Indicateur de qualité du signal RF | Oui |
Indicateur de taux d'erreur sur les bits RF | Oui |
EPG- Guide de programmation électronique, 7 jours pour tous les services | Oui |
Audiodescription (aide à la déficience visuelle) | Oui |
Verrouillage de la classification parentale | Oui |
Réception TV analogique | |
Systèmes Couleur-Son en bande VHF | PALSECAM, B/G, D/K, I |
Systèmes Couleur-Son en bande UHF | PALSECAM, B/G, D/K, I |
Décodeur de son stéréo {A2, Nicam, ….} | Non |
Télétexte / Interruption du signal télétexte (conforme TAB) / 16 : 9 TLTX | Non non Non |
Les sous-titres | Oui |
Traitement d'image | |
Contrôle du rétroéclairage | Non |
Détection de la lumière | Non |
Contrôle dynamique du rétroéclairage | Non |
Contrôle de la fréquence d'images | Non |
Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Non |
Synchronisation gratuite | Non |
Mode automatique de faible latence pour VRR | Oui |
Zones locales à gradation/contrôlables | Non |
Paramètres de la fonction zoom | Automatique/ 16:9/ 4:3/ Panoramique/ Zoom vidéo/ Direct |
Cartographie de pixels 1:1 | Non |
HDR – High Dynamic Range pour la luminance (DMP / Netflix / HDMI) | Non non Non |
Système HDR (HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) | Oui/ Non / OUI |
HLG (Hybrid Log-Gamma) pour HDR | OUI |
Décodeur HEVC (H.265) | Oui |
Double image (PIP/POP) | Non non |
Amélioration et compensation du mouvement (MEMC) | Non |
Décalage d'entrée | NON |
Son | |
Puissance de sortie audio par canal | 8 watts |
Nombre d'enceintes (Tweeter / Médium / Woofer) | 2 /0 /0 |
Niveau de volume automatique (AVL) | Oui |
Égaliseur audio | Oui |
Dolby Digital | Oui |
Amélioration audio -Type {SRS, BBE, SAP, DBX-TV….} | DTS virtuel X |
Ajustement de la synchronisation labiale | Oui |
Caractéristiques | |
Minuterie marche/arrêt | Oui |
Éteindre si aucun signal | Oui |
Minuterie de mise en veille | Oui |
Verrouillage du programme | Oui |
Contrôle de transparence OSD | Oui |
Interface utilisateur | VIDAA U5 |
Indication OSD de la version du logiciel | Oui |
Exigences légales : Avis de non-responsabilité / Acceptation des conditions | Oui oui |
Liste des chaînes favorites | Oui |
Point de vente électronique (E-POS) | Oui |
OTA – Mises à jour logicielles en direct | Oui |
Commande vocale | Oui |
Mise en miroir d'écran {Miracast, Anyview Cast, …} | Stars du Cinéma |
Application de contrôle à distance pour smartphone {Rremote Now, …} | Oui |
Vidéo de démonstration remplaçable pour le mode Store | Oui |
Contrôle à distance via port série | Non |
Lecteur multimédia USB | |
Enregistreur vidéo personnel | Oui |
Décalage dans le temps | Oui |
Enregistrement DTV (programmation EPG / démarrage en veille) | Oui oui |
Décodeur DivX | Non |
Décodeur MPEG4 (H.264) / H.265 | Oui oui |
DMP - Contenu du lecteur multimédia numérique (Musique/Vidéo/Photos/Texte) | Oui / Oui / Oui / Non |
Lecture automatique DMP | Non |
DMP pour le contenu UHD via USB | Oui |
Table d'allocation de fichiers DMP (FAT / FAT32 / exFAT / NTFS) | Oui / Oui / Non / Oui |
Table d'allocation de fichiers PVR (FAT / FAT32 / exFAT / NTFS) | Oui / Oui / Non / Oui |
Serrure d'hôtel | |
Sous-menu de verrouillage de l'hôtel protégé (Mot de passe / code fixe) | Non Oui |
Fonction de clonage pour les programmes, les paramètres de son et d'image. | Oui |
Verrouillage de sous-menu, y compris le verrouillage du réglage | Oui |
Verrouillage du clavier | Oui |
Verrouillage du volume maximum | Oui |
Volume de mise sous tension | Oui |
Allumez, appliquez les paramètres son/image par défaut | Non |
Sélection de la source de mise sous tension | Oui |
Sélection du canal RF à la mise sous tension | Oui |
Mode de mise sous tension (Marche/Veille/Dernier) | Oui oui oui |
Accès aux entrées (Activer / Désactiver) | Oui |
Matériel | |
Processeur/cœurs | MT9602EAATBA / 4 |
Double accordeur | Non |
Couleur (cadre avant, arrière, support) | Noir / Noir / Noir |
Haut-parleurs montés dans un boîtier | Oui |
Interrupteur d'alimentation secteur | Non |
Base pivotante | Non |
Emballage compact | Oui |
Plage d'alimentation [Tension / Fréquence] | 100 ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz |
Consommation en veille | < 0,5 W |
Délai maximum Mise sous tension pour émettre une image | 30 secondes |
Installation | |
Surface du stand (Largeur / Profondeur) | 1014 × 291 mm |
Dimensions du support mural (Horiz x Vert) | 200X300mm |
Support mural, pas de vis | M6/10mm |
Conformité VESA | Oui |
Cordon d'alimentation amovible | Oui |
Longueur du cordon d'alimentation | 155 cm |
Accessoires | |
Télécommande (Technologie / Numéro de pièce) | IR/EN2AC30H(0011) |
Batterie (taille/quantité) | AAA / 2 |
Manuel d'utilisation (Disponible en ligne) / Guide d'installation rapide (Imprimer) | 1 / 1 |
Garantie [Dans le manuel d'utilisation | Dans une feuille séparée] | Dans une feuille séparée |
Caméra Skype (Qté / Numéro de pièce) | – |
Type de lunettes 3D [Passif | Obturateur] / Lien [RF | IR | BT] | – |
Lunettes 3D (Qté / Numéro de pièce) | – |
Dimensions | |
Dimensions avec support (L x H x P) | 1295 × 812 × 291 mm |
Dimensions sans support (L x H x P) | 1295 × 752 × 70 mm |
Dimensions de la boîte en carton (L x H x P) | 1436 × 152 × 874 mm |
Poids net (avec support / sans support) | 12,6/12,5kg |
Poids brut | 17,4 kg |
Chargement de conteneur (20 pieds / 40 pieds / 40 pieds HC) | 120/246/369 |
Licences et certifications | |
EMC-Compatibilité électromagnétique | Oui |
CB- Sécurité électrique | Oui |
HDMI | Oui (test interne Hisense) |
Dolby Digital | Oui |
MEPS-Rapport de test | OUI |
ROHS | Non |
Conformité en matière de sécurité électrique pour l'Australie | Oui |
Documentation | |
Spécifications du panneau | Oui |
Spécifications initiales (formulaire de saisie) | Oui |
Spécifications du produit confirmées | Oui |
Liste des formats DMP pour l'audio et la vidéo | Oui (QSG) |
(Obligatoire avant la commande) | |
Documentation | |
Rapport et certificat CB | Oui |
Rapport et certificat CEM | Oui |
Cordon d'alimentation, fiche et connecteur Approbation de sécurité australienne | Oui |
(Obligatoire avant la production de masse) |