Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
134 900 CFA
RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2022, 24 août |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 10 octobre |
CORPS | Dimensions | 164,4 x 76,3 x 9,1 mm (6,47 x 3,00 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Lester | 192 g (6,77 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Taper | LCD PLS |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 102,0 cm 2 (~ 81,3 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (densité ~270 ppp) |
PLATEFORME | SE | Android 12, évolutif vers Android 13, One UI Core 5.0 |
---|---|---|
CPU | Octa-core (4x2,3 GHz et 4x1,8 GHz) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go 3 Go de RAM, 32 Go de 4 Go de RAM, 64 Go de 4 Go de RAM, 64 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 50 MP, f/1.8, (large), AF 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Vidéo | Oui |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, proximité |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|
DIVERS | Couleurs | Noir, Vert, Blanc, Cuivre |
---|---|---|
Des modèles | SM-A045F, SM-A045F/DS | |
DAS UE | 0,32 W/kg (tête) 1,10 W/kg (corps) |