Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Machine à laver INDESIT 6kg 1000 tours/min EWC 61051

Lave-linge FRONTAL


Quotidien Express
Lavez votre linge quotidien en moins de 59min avec les 6 "cycles rapides" ! La gamme Mytime vous permet de passer moins de temps sur les tâches ménagères et de consacrer plus de temps à vos loisirs et avec vos proches.

Lavage Intense
Souhaitez-vous augmenter les performances de lavage ? Sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroître la durée et donc les performances de lavage.
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | INDESIT |
Nom du produit | Lave-linge hublot INDESIT EWC61051WFRN MyTime - 6 |
Catégorie | LAVE-LINGE |
Référence | EWC61051WFRN |
Informations sur le produit | |
Indice de réparabilité | 6,1 |
Identifiant EPREL | 295831 |
Général | |
Type de produit | Machine à laver - chargement frontal |
Consommation d'énergie annuelle | 173 kWh |
Consommation d'eau annuelle | 8400 litres |
Classe d'efficacité d'essorage | Classe C |
Vitesse d’essorage | Variable - 951 tours/min (maximum) |
Taux d'humidité résiduelle atteint | 62% |
Niveau sonore (lavage) | 59 dB (A) |
Programme de lavage standard | Coton |
Détails sur la durée du programme | 240 min - lavage - pleine charge - 60 °C 190 min - lavage - charge partielle - 60 °C 185 min - lavage - charge partielle - 40 °C |
Capacité de lavage du tambour | 40 litres |
Classe énergétique | Classe F |
Facteur de forme | Indépendant |
Niveau sonore (essorage) | 76 dB (A) |
Détection d'absence de la balance | Oui |
Couleur Extérieure | Blanc |
Capacité de charge | 6 kg |
Durée du mode gauche | 30 min |
Classe de bruit (filage) | B |
Durée du programme Eco 40-60 (cycle de lavage) | 190 min |
Niveau de pression acoustique (SPL) | 76 dB (A) |
Machine à laver | |
Classe de lavage | Classe A |
Options et programmes spéciaux | Lavage à froid |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Témoin de temps restant, indicateur de progression du lavage |
Fonctions du minuteur | Témoins lumineux DEL |
Emplacement des commandes | Panneau avant |
Eléments de contrôle | Bouton-poussoir, numéroteur |
Consommation | |
Courant nominal | 10 A |
Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
Longueur du cordon | 1.2 m |
Consommation d'énergie en mode sous tension | 8 Watt |
Consommation électrique en mode Eteint | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie | 1850 Watt |
Consommation d'eau et d'énergie | |
Détails de la consommation énergétique | 0.93 kWh - lavage - pleine charge - 60 °C 0.684 kWh - lavage - charge partielle - 60 °C 0.599 kWh - lavage - charge partielle - 40 °C |
Consommation d'énergie pondérée (cycle complet) | Pour 100 cycles |
Consommation d'énergie pondérée (cycle de lavage) | 82 kWh pour 100 cycles |
Consommation d'eau pondérée (cycle de lavage) | 43 litres |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Contrôle anti-mousse |
Normes de conformité | Directive 1061/2010/EU |
Indice de réparabilité | (sur 10) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.5 cm |
Profondeur | 51.7 cm |
Hauteur | 85 cm |
Poids | 63.5 kg |