Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
397 500 CFA
SPECIFICATIONS | |
---|---|
Modèle | RS 42 WL4SA 320 |
Type | Refrigerateur |
CAPACITÉ (L) | |
Capacité Brute (réfrigérateur/congélateur) | 392 |
Volume total net | 360 |
Volume utile du réfrigérateur | 338/22 |
Volume utile du congélateur | - |
CONSOMMATION | |
Classe énergétique | A+ |
Consommation électrique annuelle kWh | 166 |
Niveau sonore (dBA) | 40 |
Autonomie (heures) | - |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | - |
Classe climatique (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=16~38°C, T=16~43°C) | SN,N,ST,T |
Type de réfrigération | Froid Ventilé |
EXTÉRIEUR | |
Poignée (externe/metallique/integrée) | externe |
Couleurs | Metal brillant |
Ecran et controle | E |
FONCTIONNALITÉS | |
Super Cool | Oui |
Super Freeze | Non |
Alarme température | Oui |
RÉFRIGÉRATEUR | |
Nombre de clayettes en verre trempé / type | 4 / verre |
Nombre de clayettes pour tiroir | 1 |
Tiroir fruits & légumes | 1 / Crystal blue + 1 / Couvercle |
Balconnets de contre-porte | 4 |
Éclairage | Top LED + back LED |
CONGÉLATEUR | |
Nombre de tiroirs de congélation | - |
Nombre de Clayettes | - |
Glacière | - |
Éclairage | - |
DIMENSIONS (MM) | |
Dimensions net ( L / P / H ) | 595 x 712 x 1855 |
Dimensions emballé ( L / P / H ) | 643 × 713 × 1948 |
POIDS (KG) | |
Poids net | 74 |
Poids brut | 82 |