Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Four encastrable à Gaz multifonctions BEKO BBIE12300XD
Fonctionnalités
NOUVELLE CAVITÉ - FACILITE VOTRE QUOTIDIEN !
La nouvelle cavité est extra lisse pour faciliter le nettoyage et son éclairage, sur la voûte évite d’être ébloui. Le gril est plus large et plus puissant pour dorer parfaitement tous vos plats et les accessoires ont été repensés pour faciliter leur enfournement.
CHALEUR BRASSÉE - POUR UNE CUISSON UNIFORME !
Le puissant ventilateur propulse dans toute la cavité, l’air chauffé par les résistances de voûte et sole, pour un brassage optimal et un résultat de cuisson uniforme.
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A - ECONOMISEZ EN ÉNERGIE
Ce four vous garantit une cuisson économique grâce à la classe énergétique A.
VOLUME UTILE 72 L - CUISINEZ DES PLATS VOLUMINEUX
Grâce à sa capacité de 72 litres, ce four vous offre 10% de volume de cuisson supplémentaire par rapport à un four multifonction classique.
Spécifications
INFORMATIONS | |
---|---|
Référence | BBIE12300XD |
Code EAN | 8690842293863 |
Origine de fabrication | Turquie |
Couleur | Inox |
Famille de produit | Four encastrable |
DETAILS TECHNIQUES | |
Tension (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Type de prise | Européenne |
Câble fourni | Oui, Standard |
COMMANDES | |
Ecran / minuterie | Grand afficheur & touches sensitives |
Couleur d'affichage de l'écran | Blanc |
Verrouillage de l'écran | Oui |
Réglage de la luminosité | Oui |
Type de commande | Contrôle mécanique |
DESIGN | |
Couleur du bandeau | Inox |
Type du bandeau | Métal |
Couleur du bouton | Noir avec profil Inox |
Design Porte | Profil bas |
Couleur de la porte | Inox |
Couleur de la poignée | Inox (support Noir) |
FONCTIONS | |
Nombre de fonctions | 6 Fonctions |
Chaleur Brassée | Oui |
Convection naturelle | Oui |
Sole | Oui |
Préchauffage rapide | Oui |
Gril fort | Oui |
Gril doux ventilé | Oui |
PERFORMANCES | |
Conso convection Naturelle 1 (kWh) | 0.88 |
Puissance totale électrique ( kW ) | 2400 watts [joules / seconde] |
Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh) | 0.81 |
ACCESSOIRES | |
Grille pour gradins amovibles | 1 |
CARACTERISTIQUES | |
Type de four | Multifonction - Chaleur brassée |
Nombre de vitres | 2 |
Contre-porte | Plein verre (amovible) |
Gradins amovibles | 5 |
Éclairage intérieur | 1 Lampe halogène (Voûte) |
Booster | Oui |
Type de Gril | Electrique |
Ventilateur de refroidissement | Oui |
Cavité principale - Volume utile (lt) | 72 |
NETTOYAGE | |
Nettoyage vapeur | Simple |
CARACTÉRISTIQUES
BEKO - BBIE12300XD
NORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 95.3 |
Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A |
Consommation d'énergie cavité entière en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.88 |
Consommation d'énergie cavité entière en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.81 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité entière (L) | 72 |
GENERAL | |
Type | Four émail lisse |
Mode de cuisson | Multifonction |
Nettoyage | Manuel |
Connecté | Non |
Puissance totale (W) | 2400 |
Régulation de la T°C | Mécanique |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Inox |
CUISSON | |
Convection naturelle | Oui |
Chaleur tournante brassée | Oui |
Gril | Oui |
Type de gril | Fort, Doux ventilé |
Chaleur de sole | Oui |
Cuisson vapeur | Non |
FONCTIONS | |
Préchauffage rapide | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture de la porte | Porte abattante |
Porte froide | Non |
Contre porte plein verre | Oui |
Nbre de vitre(s) | 2 |
Type de bandeau de commande | Métal |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d'éclairage | Halogène |
Sonde à viande | Non |
Lèchefrite | Oui |
Accessoire(s) inclus | Grille, Lèchefrite |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
SECURITES | |
Ventilateur de refroidissement | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Verrouillage de l'écran |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.4 x 56.7 |
Dim. encastrement H x L x P (cm) | 59 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 31.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |